
ヨツール社の伝統と革新が結集して開発されたクラシックモダンモデル。
製品スペック
| 定格出力(kW) | 7.0 |
| 出力範囲(kW) | 3.7~10.0 |
| メーカー暖房面積(㎡/畳)※1 | 81/57 |
| 暖房能力(畳)※2 | 18~24 |
| 重量(kg) | LL=143 B=169 |
| サイズ(幅x奥行x高) | 560x420x850 |
| 最大薪長(cm) | 41 |
| 最適薪長(cm)【当店推奨】 | 25-36 |
| 薪消費量(kg/h) | 2.25 |
| 薪投入量(kg) | 1.8 |
| 薪投入間隔(min) | 45~50 |
| 煙突出し方向 | 上/後 |
※1 Jotul社 表記:最大暖房面積の7掛
※2 参考値:日本ガス石油機器工業会自主基準
(1000xP/A :P=定格出力、A=適室基準値(木造戸建住宅398、コンクリート集合住宅288))
本体希望小売価格
| ブラック/脚LL | ¥520,000 |
| ブラック/脚ベース | ¥570,000 |
| ホワイトエナメル/脚LL ※ | ¥630,000 |
※受注発注品のため、納期をご確認ください。
付属品価格
| スチールコンベクションパネル BP | ¥50,000 |
| 鋳物コンベクションパネル BP | ¥71,000 |
| ブラックアッシュリップLL用 | ¥24,000 |
| ホワイトアッシュリップLL用 | ¥33,000 |
| 後方上抜ジョイント90L | ¥22,000 |
| 後方上抜ジョイント用フリューカバー | ¥9,000 |
| ジョイント to single | ¥17,000 |
