
三角形の胴体、3本脚、3面ガラスが特徴。設置スペースをコンパクトにして暖めてくれます。
製品スペック
| 定格出力(kW) | 7.0 |
| 出力範囲(kW) | 4.3~9.3 |
| メーカー暖房面積(㎡/畳)※1 | 93/28 |
| 暖房能力(畳)※2 | 17~24 |
| 重量(kg) | 115 |
| サイズ(幅x奥行x高) | 450x447x903 |
| 最大薪長(cm) | 33 |
| 最適薪長(cm)【当店推奨】 | 25~30 |
| 薪消費量(kg/h) | 1.6 |
| 薪投入量(kg) | 1.2 |
| 薪投入間隔(min) | 45 |
| 煙突出し方向 | 上/後 |
※1 Jotul社 表記:最大暖房面積の7掛
※2 参考値:日本ガス石油機器工業会自主基準
(1000xP/A: P=定格出力、A=適室基準値(木造戸建住宅398、コンクリート集合住宅288))
本体希望小売価格
| ブラック/格子無 | ¥470,000 |
| ホワイトエナメル/格子無 | ¥580,000 |
付属品価格
| 外気導入カバーブラック | ¥13,000 |
| 外気導入カバーホワイトエナメル | ¥16,000 |
| 後方上抜ジョイント90L | ¥30,500 |
| 後方上抜ジョイント用フリューカバー | ¥9,000 |
| ジョイント to single | ¥17,000 |
